メーカー・製造業
e-D2625
▼大手メーカーで週次のデータ集計や製品データの管理などをお願いします。 ▼電話対応ほぼなし!社員さんが離席しているときに、内線や取次対応(1日0~5件ほど)をお願いします。 ▼コツコツ事務好きな方にピッタリなお仕事! ▼オフィスカジュアルOK!スニーカーもOK ▼オフィスはきれいなビルでカフェテラスあり!
【当社特典】社保は「東京証券業健康保険組合」!他社より保障が厚く社保の金額が安いとスタッフの皆様から好評!社保が安い分、実質時給の40~50円UPくらいのお給料になるのが嬉しいポイント!その他、福利厚生も内容充実!
| PRポイント | 時給1800円!大手メーカーでExcelを使ったデータ集計などOA事務*残業なし |
|---|---|
| 派遣先企業 | 大手メーカー |
| 交通費 | 交通費全額支給 |
| 勤務地 | 東西線 木場駅より徒歩5分 |
| 勤務曜日 | 月~金 |
| 休日休暇 | 完全週休二日制(土・日)、祝日、年次有給休暇 |
| 勤務時間 | 9:00~17:00(休憩60分・実働7時間) |
| 残業時間 | 残業なし |
| 期間 | 即日~長期 ※7月~、8月~スタート希望の方もご相談ください! |
| 時給 | 1,800円~ |
| 給与詳細 | 時給1800円~ ※スキルにより相談OK! ※月額:1800円×7h×21日=264,600円 |
| 仕事内容 | ・専用システム・Excelへのデータ入力、操作 ・製品のデータ管理 ・週次のデータ集計 ・電話対応(取次程度) *業務によってチームに分かれています(各チーム:社員2~3名、派遣スタッフ6~10名程) *金融未経験OK!専用システムの使い方など一から教えていただける環境 *Wチェック体制あり、質問もしやすい穏やかな職場で安心! |
| 応募資格・条件 | 【経験】Excelを用いた業務経験をお持ちの方 【OAスキル】Excel(VLOOKUP など関数)操作可能な方 |
| 業種 | メーカー・製造業 |
| 派遣先 事業内容 | 電気関連のメーカー |
| 派遣先 従業員数 | 派遣スタッフも含め約2300名 |
| 配属先について | 【就業部署について】 ◇営業企画部門 ◇社員 28名 派遣 4名 ◇カフェテラスあり ◇オフィスカジュアル、スニーカー・ネイルOK ◇近くにコンビニやATMあり |
| 男女比 | 男性が60%:女性40% |
| 平均年齢 | 30代後半~50代と幅広い層が活躍中 |
| 職種 | OA事務 |
| 郵便番号 | 136-0082 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区郡 | 江東区 |
| その他住所 | |
| こだわり | 残業なし 土日祝休み |
| 掲載日 | 2026年07月01日 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| 勤務エリア | 関東エリア > 東京都 > 江東区 |
★LINE公式アカウント始めました★
おススメのお仕事情報・キャンペーンの
お知らせ・お役立ち情報など配信
しています。
ぜひ友だち追加してみてくださいね。
友だち追加URLはこちら↓
URL:https://x.gd/9bnqi










