社名 | 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス Japan Business Service Co., Ltd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 本社 〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目6番52号 NBF豊洲キャナルフロント2F 大阪支店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番23号 小寺プラザ2F 札幌支店 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西2丁目8番地 さっけんビル6F |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-6661-2114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 03-6661-2118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1997年(平成9年)4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円(株主:キャリアリンク株式会社 100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 901名(うち派遣稼働数823名)※2024年9月現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 | 代表取締役社長 絵内 茂樹 取締役 成澤 素明 取締役 千葉 智広 取締役 中川 弘二 取締役 本野 浩道 監査役 片岡 謙之介 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|